Наименование | Стоимость диагностики, рублей* | Стоимость работы, рублей* (без учета стоимости запасных частей) | |
Ремонт оборудования | Обновление программного обеспечения | ||
1. Сотовые телефоны | 600 | 1400 | — |
2. Принтер, факс и МФУ | 600 | 1500 | — |
3. Телефонная станция | |||
3.1. Системный блок питания | 700 | 3400 | — |
3.2. Системный блок питания от АТС OS7400 | 1500 | 6500 | — |
3.3. Комплектующая плата тел.станции повышенной сложности (CPU, ROM, ISDN PRI, E1, AA, DECT, SVMi, TEPRI, OAS, MP, LP) | 1600 | 4000 | 1800 |
3.4. Комплектующая плата тел.станции (DLI, SLI, TRK) | 600 | 1700 | — |
3.5.1. Системный телефон DS, DCS | 550 | 1500 | — |
3.5.2. Системный телефон IP | 600 | 1900 | 700 |
3.5.3. Трубка от системного телефона | — | 400 | — |
* Все цены указаны с учетом НДС (18%)
Срочный ремонт!!! (менее 24-х часов с момента обращения) при наличии запасных частей, коэф. 1,5 к стоимости работ.
Пользовательские программные установки в ремонтируемой аппаратуре не сохраняются. Аппаратура, в процессе которой производилась замена ЭРИ, возвращается заказчику с программой завода-изготовителя.